| 平日 | 土曜 | 休日 | |
| 1 | △9:20 | △9:20 | 9:30 |
| 2 | △10:00 | △10:00 | 10:30 |
| 3 | △10:40 | △10:40 | 11:00 |
| 4 | △11:50 | △11:50 | 11:30 |
| 5 | △12:30 | △12:30 | 12:00 |
| 6 | △13:50 | △13:50 | 13:30 |
| 7 | △15:00 | △15:00 | 14:00 |
| 8 | △15:40 | △15:40 | 14:30 |
| 9 | 16:30 | 16:30 | 15:30 |
| 10 | 17:10 | 17:10 | 16:00 |
| 11 | 17:45 | 16:30 | |
| 12 | 18:25 | 17:10 | |
| 13 | 19:10 | ||
| △印は第一病院経由 阪急宝塚行 | |||
| ※ | 行先(JR又は阪急)を乗務員にお申しつけください。 |
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
| 1 | 9:23 | 9:23 | 運 休 |
| 2 | 10:03 | 10:03 | |
| 3 | 10:43 | 10:43 | |
| 4 | 11:53 | 11:53 | |
| 5 | 12:33 | 12:33 | |
| 6 | 13:53 | 13:53 | |
| 7 | 15:03 | ||
| 8 | 15:43 |
| ※ | 行先(JR又は阪急)を乗務員にお申しつけください。 |
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
| 1 | 8:15 | 8:15 | 9:45 |
| 2 | 9:40 | 9:40 | 10:45 |
| 3 | 10:20 | 10:20 | 11:15 |
| 4 | 11:00 | 11:00 | 11:45 |
| 5 | 12:10 | 12:10 | 12:15 |
| 6 | 12:50 | 12:50 | 13:45 |
| 7 | 14:10 | 14:10 | 14:15 |
| 8 | 15:20 | 15:20 | 14:45 |
| 9 | 16:00 | 16:00 | 15:45 |
| 10 | 16:45 | 16:15 |
| ※1 | 宝塚リハビリテーション病院直行便です。 |
| (お申し出があった場合、第一病院西口に停車致します。) | |
| ※2 | 宝塚駅〜病院間の所要時間は約10分です。 |
JR宝塚駅の改装に伴い送迎バスの乗り場がわかりづらくなったため、 |
|